STS Star Targets
The following star targets were chosen for their visibility in the night sky during the week of Burning Man. Stars are listed by constellation in order of their procession across the evening sky.
Constellation Designator |
Star Name* |
Hours of Visibility** |
| Bootes Alpha | Arcturus | 8pm-10pm |
| Ursa Major Alpha | Dubhe | 8pm-10pm, 5am-6am |
| Ursa Major Eta | Alkaid | 8pm-12am |
| Ursa Major Gamma | Phecda | 8pm-10pm |
| Ursa Major Epsilon | Alioth | 8pm-11pm |
| Ursa Minor Alpha | Polaris | 8pm-6am |
| Ursa Minor Beta | Kochab | 8pm-6am |
| Draco Alpha | Thuban | 8pm-2am |
| Draco Beta | Rastaban | 8pm-4am |
| Draco Delta | Altais | 8pm-6am |
| Draco Xi | Grumium | 8pm-5am |
| Hercules Alpha | Rasalgethi | 8pm-1am |
| Hercules Beta | Kornephorus | 8pm-12am |
| Serpens Alpha | Unkalhai | 8pm-11pm |
| Ophiuchus Alpha | Rasalhague | 8pm-1am |
| Lyra Alpha | Vega | 8pm-4am |
| Lyra Beta | Sheliak | 8pm-4am |
| Cygnus Alpha | Deneb | 8pm-6am |
| Cygnus Gamma | Sadr | 8pm-5am |
| Cephus Alpha | Aldermain | 8pm-6am |
| Cephus Beta | Alfirk | 8pm-6am |
| Pegasus Alpha | Markab | 8pm-6am |
| Pegasus Beta | Scheat | 8pm-6am |
| Pegasus Epsilon | Enif | 8pm-5am |
| Andromeda Alpha | Alpheratz | 9pm-6am |
| Andromeda Beta | Mirach | 9pm-6am |
| Cassiopeia Alpha | Schedar | 8pm-6am |
| Cassiopeia Beta | Caph | 8pm-6am |
| Cassiopeia Gamma | Navi | 1am-6am |
| Aquarius Alpha | Sadalmelik | 8pm-5am |
| Aquarius Delta | Skat | 10pm-5am |
| Cetus Alpha | Menkar | 1am-6am |
| Cetus Beta | Deneb Kaitos | 12am-6am |
| Cetus Omicron | Mira | 1am-6am |
| Cetus Pi | Tau Ceti | 2am-6am |
| Aries Beta | Sheratan | 11pm-6am |
| Perseus Alpha | Mirfak | 10pm-6am |
| Perseus Beta | Algol | 11pm-6am |
| Taurus Alpha | Aldeberan | 2am-6am |
| Pleiades | Seven Sisters | 1am-6am |
| Auriga Alpha | Capella | 1am-6am |
| Auriga Beta | Elnath | 2am-6am |
| Orion Alpha | Betelgeuse | 4am-6am |
| Orion Beta | Rigel | 4am-6am |
| Orion Delta | Mintaka | 4am-6am |
| Orion Gamma | Bellatrix | 3am-6am |
| Gemini Alpha | Castor | 4am-6am |
| Gemini Beta | Pollux | 4am-6am |
